Deltog i spjut, kula, diskus, höjd under de första åren men spjutkast var hans bästa gren.
Under åren 1937 - 1961 deltog han i 486 tävlingar och var 1:a 251 gånger i spjut.
Karriären tog slut vid en klubbmatch i Hedemora 1961-08-20 då axeln gick ur led vid spjutkastet.
KLUBB | Mellan år | Resultat m | Resultat datum | Plats |
NAIF Norberg | 1937-1946 | 67,92 | 1946-09-04 | Norberg |
FAIK Fagersta | 1947-1950 | 66,98 | 1949-08-13 | Västerås |
IF Linnéa Stockholm | 1951-1953 | 64,82 | 1951-08-03 | Ludvika |
FAIK Fagersta | 1954 | 66,40 | 1954-09-08 | Fagersta |
GOIF Kvansveden | 1955-1956 | 66,93 | 1955-08-05 | Stockholms stadion |
FAIK Fagersta | 1957-1961 | 65,08 | 1961-08-18 | Fagersta |
Toivo Hyytiäinen och Lars Helsing. Toivo bodde en tid hos familjen Helsing i Kärrgruvan, Norberg.
Per-Arne Berglund, Gunnar Pettersson "Växjö-Pelle",
Lennart Attervall, Lars Helsing och Sven Daleflod.
Källa: Stefan Helsing
bergslagsfoto@gmail.com
med reservation för faktafel